PREINSCRIPCIÓN BACHILLERATO
Proceso de solicitud de admisión para el Bachillerato de Arte, Imagen y Diseño
Habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para el Bachillerato de Arte, Imagen y Diseño en la Escuela de Arte de Ceuta el pasado martes 9 de mayo de 2023, publicamos el listado provisional de admitidos para el próximo curso 2023-2024:
VACANTES: 30
1 ÁLVAREZ SENOOH MARINA 08/08/2005 18.0
2 RINCÓN LÓPEZ IRENE 04/05/2007 18.0
3 MARTÍNEZ CAAMAÑO MIREYA 19/11/2007 18.0
4 OROZCO ALBARRACÍN PABLO 20/09/2007 18.0
5 EL KAMLICHI DEBEH AYA 24/10/2007 17.0
6 CRUCES PÉREZ MARTA 02/06/2007 17.0
7 COUTO MUÑOZ PAULA-MARIA 14/10/2007 16.0
8 OSUNA HERNÁNDEZ ALEC 14/12/2008 16.0
9 GÓMEZ ALCAIDE PAULA 07/01/2007 16.0
10 BANDERA PARRADO ADRIANA 01/10/2007 15.0
11 SEGADO GUTIERREZ GEMA 29/05/2005 14.0
12 ROUDANI FETTOUM 26/09/2005 14.0
13 ALGUACIL ROMÁN ALEJANDRA 11/01/2007 13.0
14 CIRIERO HERRERO ANA 13/10/2007 13.0
15 BOUSEFDAOUN SEDRAOUI HASNAE 05/06/2004 12.0
16 AHMED DRIS IBRAHIM 06/07/2006 12.0
17 MOHAMED KABOR MARIAM 22/08/2006 11.0
18 MOHAMED LAHSEN-MEZGUELDI FATIMA SOHRA 26/08/2007 11.0
19 BENITEZ SALAS CRISTIAN 02/04/2005 10.0
20 CHEN YANG FAN 10/10/2005 10.0
Si el número de vacantes es inferior al número de solicitudes, tenga en cuenta que
tendrán preferencia aquellos alumnos con mayor puntuación de baremación,
obtenida según se detalla en la orden. En caso de empate, se seguirá el
procedimiento descrito en esa misma orden. Si no está de acuerdo con la puntuación
total asignada, puede presentar las alegaciones que crea oportunas, por vía
telemática o directamente en el centro.
Tras el periodo de reclamaciones y renuncias que comprende desde el martes 23, hasta el jueves 25 de mayo. Los listados definitivos de adjudicaciones de 1ª preferencia se publicarán el 30 de mayo de 2023.